Filtres PI normalitzats a 50 Ohm.
(amb núclis Amidon)
| Banda | Ca | Cb | L | Nucli |
| 10 m | 100p | 200p | 7 esp. | T50-6 |
| 15 m | 120p | 220p | 9 esp. | T50-6 |
| 20 m | 180p | 390p | 12 esp. | T50-6 |
| 40 m | 470p | 820p | 17 esp. | T50-2 |
| 80 m | 1n | 1,8n | 21 esp. | T50-2 |
Circuits preselectors d'entrada RX
(amb bobines Toko)
| Freqüència | Ca | Cb | L |
| 28 MHz | 33p | 3,9p | Kank 3335 |
| 24 MHz | 33p | 3,9p | Kank 3335 |
| 21 MHz | 56p | 5,6p | Kank 3335 |
| 18 MHz | 68p | 5,6p | Kank 3335 |
| 14 MHz | 100p | 8,2p | Kank 3335 |
| 10 MHZ | 47p | 4,7p | Kank 3334 |
| 7 MHz | 100p | 10p | Kank 3334 |
| 3.5 MHZ | 56p | 5p6 | Kank 3333 |
| 1.8 MHZ | 220p | 22p | Kank 3333 |
Circuits preselectors per a VFO
heterodí de FI de 9 MHZ
(amb bobines Toko)
| Freqüència | Ca | Cb | L | Xtal |
| 37 MHz | 22p | 2,7p | Kank 3335 | 32 MHz |
| 30 MHz | 27p | 3,3p | Kank 3335 | 25 MHz |
| 23 MHz | 33p | 3,3p | Kank 3335 | 18 MHz |
| 16 MHz | 18p | 3,9p | Kank 3334 | 11 MHz |
| 12,5 MHz | 39p | 8,2p | Kank 3334 | 7,5 MHz |